ежедневно с 9:00 до 21:00 | Доставка по Новосибирску

Список модификаций RENAULT TRUCKS manager

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
G 200.13 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 186-195 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.15 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 186-195 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.16 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 186-195 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.16 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 186-195 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.17 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 186-195 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.18 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 186-195 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 210.16 05.1992 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 205 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W
G 210.18 05.1992 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 205 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W
G 220.17 BOM 09.1991 - 10.1996 Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 218-228 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 J3
G 220.17 BOM 09.1991 - 10.1996 Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 218-228 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 J3
G 220.19 BOM 09.1991 - 10.1996 Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 218-228 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 J3
G 230.13 SP 09.1991 - 03.1993 Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 229-240 л.с 8.8 л MIDS 06.20.30
G 230ti.13 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.15 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.16 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.16 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.17 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.18 05.1992 - 10.1996 Самосвал Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.18 05.1992 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.19 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.19 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 225 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 270.13 SP 03.1993 - 10.1996 Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 265 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 270.14 SP 03.1993 - 10.1996 Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 265 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 270.18,G 270.17 11.1992 - 10.1996 Самосвал Дизель 265 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.13,G 270.13 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.15,G 270.15 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.15/T,G 270.15/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.16 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 274 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.16,G 270.16 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.17,G 270.18 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.17/T,G 270.17/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.18,G 270.18,G 270.17 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.19 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 274 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.19,G 270.19 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.24 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 274 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.26,G 270.26 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265-274 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 300.13 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.15 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.15/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.16 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.16 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.17 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.17/T 09.1992 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.18 09.1992 - 10.1996 Самосвал Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.18 09.1992 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.18 09.1992 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.19 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D
G 300.19 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.19/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.19/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.24 09.1991 - 10.1996 Самосвал Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.24 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.24 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.25 09.1991 - 10.1996 Самосвал Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.25 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26 09.1991 - 10.1996 Самосвал Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26 CIT 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 301 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 330.13 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.15 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.17 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.18 09.1991 - 03.1993 Самосвал Дизель 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.19 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.24 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.26 09.1991 - 03.1993 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.16,G 330.16 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.16,G 330.16 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.17,G 330.19 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.17/T,G 330.17/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.18,G 330.18 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.18/T 02.1992 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.19,G 330.19 09.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.19/T,G 330.19/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T 09.1991 - 10.1996 Седельный тягач Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.26,G 330.26 10.1991 - 10.1996 Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 326-338 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 230ti.13 1991 - 1993 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.15 1991 - 1993 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.16 1991 - 1996 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.16 1991 - 1996 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.17 1991 - 1996 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.18 1992 - 1996 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.18 1992 - 1996 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.19 1991 - 1996 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 230ti.19 1991 - 1996 None None 226 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 X
G 200.13 1991 - 1993 None None 186-196 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.15 1991 - 1993 None None 186-196 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.16 1991 - 1993 None None 186-196 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.16 1991 - 1993 None None 186-196 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.17 1991 - 1993 None None 186-196 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 200.18 1991 - 1993 None None 186-196 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Q
G 210.16 1992 - 1996 None None 205 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W
G 210.18 1992 - 1996 None None 205 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W
G 270.13 SP 1993 - 1996 Автомобиль для нужд коммунальног None 265 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 270.14 SP 1993 - 1996 Автомобиль для нужд коммунальног None 265 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 270.18,G 270.17 1992 - 1996 None None 265 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 B3
G 280.13,G 270.13 1991 - 1996 None None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.15,G 270.15 1991 - 1996 None None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.15/T,G 270.15/T 1991 - 1996 тягач None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.16,G 270.16 1991 - 1996 None None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.17,G 270.18 1991 - 1996 None None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.17/T,G 270.17/T 1991 - 1996 тягач None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.18,G 270.18,G 270.17 1991 - 1996 None None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.19,G 270.19 1991 - 1996 None None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.26,G 270.26 1991 - 1996 None None 265-275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 300.15/T 1991 - 1996 тягач None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.16 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.16 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.17 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.17/T 1992 - 1996 тягач None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.18 1992 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.18 1992 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.18 1992 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.19 1991 - 1993 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D
G 300.19 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.19/T 1991 - 1996 тягач None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.19/T 1991 - 1996 тягач None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.24 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.24 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.24 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.25 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.25 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26 CIT 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26/T 1991 - 1996 тягач None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.26 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.13 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 300.15 1991 - 1996 None None 302 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 D3
G 340ti.16,G 330.16 1991 - 1996 None None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.16,G 330.16 1991 - 1996 None None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.17,G 330.19 1991 - 1996 None None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.17/T,G 330.17/T 1991 - 1996 тягач None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.18,G 330.18 1991 - 1996 None None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.18/T 1992 - 1996 тягач None 339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 E3
G 340ti.19,G 330.19 1991 - 1996 None None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T 1991 - 1996 тягач None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.19/T,G 330.19/T 1991 - 1996 тягач None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 340ti.26,G 330.26 1991 - 1996 None None 326-339 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.13 1991 - 1993 None None 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.15 1991 - 1993 None None 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.17 1991 - 1993 None None 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.18 1991 - 1993 None None 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.19 1991 - 1993 None None 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.24 1991 - 1993 None None 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 330.26 1991 - 1993 None None 326 л.с 9.8 л MIDR 06.20.45 H
G 230.13 SP 1991 - 1993 Автомобиль для нужд коммунальног None 230-241 л.с 8.8 л MIDS 06.20.30 P
G 280.16 1991 - 1993 None None 275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.19 1991 - 1993 None None 275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 280.24 1991 - 1993 None None 275 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 B
G 220.17 BOM 1991 - 1996 Автомобиль для нужд коммунальног None 219-228 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 J3
G 220.17 BOM 1991 - 1996 Автомобиль для нужд коммунальног None 219-228 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 J3
G 220.19 BOM 1991 - 1996 Автомобиль для нужд коммунальног None 219-228 л.с 9.8 л MIDS 06.20.45 J3
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
info@dvigatelkpp.ru
г. Новосибирск, Толмачевская ул., 19, к. 10
9.00 - 21.00