ежедневно с 9:00 до 21:00 | Доставка по Новосибирску

Список модификаций RENAULT TRUCKS midlum

Комплектация

Выпуск
Кузов
Топливо
Мощность
Объём
Двигатель
135.08/B,150.08/B 01.2000 - Самосвал Дизель 135-149 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.08/B,150.08/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 135-149 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.09/B,150.09/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 135-149 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.10/B,150.10/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 135-149 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.10/B,150.10/B 01.2000 - Самосвал Дизель 135-149 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
150.08/B 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 152 л.с 4.1 л dCi 4B
150.10/B 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 152 л.с 4.1 л dCi 4B
150.12/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 149-152 л.с 4.1 л dCi 4B
160.08 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 160 л.с 4.8 л DXi 5
160.10 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 160 л.с 4.8 л DXi 5
160.12 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 160 л.с 4.8 л DXi 5
180.08/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 179 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.08/B 01.2000 - Самосвал Дизель 179 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.08/B 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 174 л.с 4.1 л dCi 4C
180.09/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 179 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.10/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 179 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.10/B 01.2000 - Самосвал Дизель 179 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.10/B 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 174 л.с 4.1 л dCi 4C
180.12 10.2001 - Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 174 л.с 4.1 л dCi 4C
180.12/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 179 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.12/B, 180.12/C 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 174 л.с 4.1 л dCi 4C
190.08 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.10 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.12 05.2006 - Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.12 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.13 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.14 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.16 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 190 л.с 4.8 л DXi 5
210.08/B 01.2000 - Самосвал Дизель 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.08/B, 220.08/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209-214 л.с 6.2 л dci 6W
210.09/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.10/B 01.2000 - Самосвал Дизель 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.10/B, 220.10/B 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209-214 л.с 6.2 л dci 6W
210.12/C 01.2000 - Самосвал Дизель 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.12/C, 220.12/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209-214 л.с 6.2 л dci 6W
210.13/C 01.2000 - Самосвал Дизель 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209-214 л.с 6.2 л dci 6W
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209-214 л.с 6.2 л dci 6W
210.15/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.15/C 01.2000 - Самосвал Дизель 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 209-214 л.с 6.2 л dci 6W
220.08 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 4.8 л DXi 5
220.10 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 4.8 л DXi 5
220.12 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 4.8 л DXi 5
220.12 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 6.2 л dci 6W
220.13 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 4.8 л DXi 5
220.14 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 6.2 л dci 6W
220.14 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 4.8 л DXi 5
220.15 10.2001 - Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 214 л.с 6.2 л dci 6W
220.16 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 6.2 л dci 6W
220.16 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 4.8 л DXi 5
220.18/D 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 214 л.с 6.2 л dci 6W
240.12 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.13 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.14 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.15 05.2006 - Автомобиль для нужд коммунальног Дизель 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.16 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.18 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 240 л.с 7.2 л DXi 7
250.12/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.12/C 01.2000 - Самосвал Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.13/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.13/C 01.2000 - Самосвал Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.14/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.15/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.15/C 01.2000 - Самосвал Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.16/C 01.2000 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.16/CT 01.2000 - Седельный тягач Дизель 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
270.12/C 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.13/C, 270.13/D 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.14/C, 270.14/D 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.16/C 10.2001 - Седельный тягач Дизель 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.16/C, 270.16/D 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.18/D 10.2001 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 265 л.с 6.2 л dci 6A
280.12 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.13 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.14 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.16 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.18 05.2006 - Грузовик c бортовой платформой/шасси Дизель 280 л.с 7.2 л DXi 7
150.08/B 2001 - н.в None None 152 л.с 4.1 л dCi 4B
150.10/B 2001 - н.в None None 152 л.с 4.1 л dCi 4B
150.12/B 2000 - н.в None None 150-152 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
180.08/B 2001 - н.в None None 174 л.с 4.1 л dCi 4C
180.10/B 2001 - н.в None None 174 л.с 4.1 л dCi 4C
180.12/B, 180.12/C 2001 - н.в None None 174 л.с 4.1 л dCi 4C
180.12 2001 - н.в Автомобиль для нужд коммунальног None 174 л.с 4.1 л dCi 4C
270.12/C 2001 - н.в None None 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.13/C, 270.13/D 2001 - н.в None None 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.14/C, 270.14/D 2001 - н.в None None 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.16/C, 270.16/D 2001 - н.в None None 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.16/C 2001 - н.в тягач None 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.18/D 2001 - н.в None None 265 л.с 6.2 л dci 6A
270.16/B 2001 - н.в тягач None 265 л.с 6.2 л dci 6A
210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 2000 - н.в None None 209-215 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
220.12 2001 - н.в None None 215 л.с 6.2 л dci 6W
220.14 2001 - н.в None None 215 л.с 6.2 л dci 6W
220.15 2001 - н.в Автомобиль для нужд коммунальног None 215 л.с 6.2 л dci 6W
220.16 2001 - н.в None None 215 л.с 6.2 л dci 6W
220.18/D 2001 - н.в None None 215 л.с 6.2 л dci 6W
210.08/B, 220.08/B 2000 - н.в None None 209-215 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.10/B, 220.10/B 2000 - н.в None None 209-215 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.12/C, 220.12/C 2000 - н.в None None 209-215 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 2000 - н.в None None 209-215 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 2000 - н.в None None 209-215 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
220.08 2006 - н.в None None 220 л.с 4.8 л DXi 5
220.10 2006 - н.в None None 220 л.с 4.8 л DXi 5
220.12 2006 - н.в None None 220 л.с 4.8 л DXi 5
220.13 2006 - н.в None None 220 л.с 4.8 л DXi 5
220.14 2006 - н.в None None 220 л.с 4.8 л DXi 5
220.16 2006 - н.в None None 220 л.с 4.8 л DXi 5
160.08 2006 - н.в None None 160 л.с 4.8 л DXi 5
160.10 2006 - н.в None None 160 л.с 4.8 л DXi 5
160.12 2006 - н.в None None 160 л.с 4.8 л DXi 5
190.08 2006 - н.в None None 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.10 2006 - н.в None None 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.12 2006 - н.в None None 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.12 2006 - н.в Автомобиль для нужд коммунальног None 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.13 2006 - н.в None None 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.14 2006 - н.в None None 190 л.с 4.8 л DXi 5
190.16 2006 - н.в None None 190 л.с 4.8 л DXi 5
240.12 2006 - н.в None None 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.13 2006 - н.в None None 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.14 2006 - н.в None None 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.15 2006 - н.в Автомобиль для нужд коммунальног None 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.16 2006 - н.в None None 240 л.с 7.2 л DXi 7
240.18 2006 - н.в None None 240 л.с 7.2 л DXi 7
280.12 2006 - н.в None None 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.13 2006 - н.в None None 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.14 2006 - н.в None None 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.16 2006 - н.в None None 280 л.с 7.2 л DXi 7
280.18 2006 - н.в None None 280 л.с 7.2 л DXi 7
135.08/B,150.08/B 2000 - н.в None None 136-150 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.08/B,150.08/B 2000 - н.в None None 136-150 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.09/B,150.09/B 2000 - н.в None None 136-150 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.10/B,150.10/B 2000 - н.в None None 136-150 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
135.10/B,150.10/B 2000 - н.в None None 136-150 л.с 4.1 л MIDR 04.02.26 B/4
180.08/B 2000 - н.в None None 180 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.08/B 2000 - н.в None None 180 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.09/B 2000 - н.в None None 180 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.10/B 2000 - н.в None None 180 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.10/B 2000 - н.в None None 180 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
180.12/B 2000 - н.в None None 180 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 V/4
210.15/C 2000 - н.в None None 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.15/C 2000 - н.в None None 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.08/B 2000 - н.в None None 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.09/B 2000 - н.в None None 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.10/B 2000 - н.в None None 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.12/C 2000 - н.в None None 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
210.13/C 2000 - н.в None None 209 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 W/4
250.12/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.12/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.13/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.13/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.14/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.15/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.15/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.16/C 2000 - н.в None None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
250.16/CT 2000 - н.в тягач None 250 л.с 6.2 л MIDR 06.02.26 Y/41
Контакты
Позвонить +7 (903) 363-77-02
Написать в Whatsapp +7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
+7 (903) 363-77-02
info@dvigatelkpp.ru
г. Новосибирск, Толмачевская ул., 19, к. 10
9.00 - 21.00