Комментарий:
2.0 CAEB 06J127501F
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | CDHB |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 16 |
Мощность | 160 л.с. |
Объём двигателя | 1798 ccm |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Расположение | ряд |
Привод | Цепь |
Компрессия | 9.6 : 1 |
Топливо | бензин |
Впрыск | Непосредственный впрыск |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Максимальная мощность, л.с. | 160 |
Расход топлива, л/100 км | 7.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Нагнетатель | Турбина |
Система старт-стоп | нет |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Доп. информация о двигателе | непосредственный впрыск топлива |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 320 (33) / 4500 |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
Объем двигателя, куб.см | 1798 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 160 (118) / 6200 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?