Комментарий:
2.0 G4KD МКПП 2320025002
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | G4KD |
Доп. информация о двигателе | DOHC |
Количество клапанов | 16 |
Мощность | 163-165 л.с. |
Объём двигателя | 1998 ccm |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Расположение | ряд |
Привод | Зубчатый ремень |
Компрессия | 10.5 : 1 |
Топливо | бензин |
Впрыск | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Дополнительные характеристики двигателя: | |
Тип двигателя | 4-цилиндровый рядный, 16 клапанов |
Доп. информация о двигателе | Инжектор |
Выброс CO2, г/км | 166 - 200 |
Используемое топливо | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1998 |
Нагнетатель | Нет |
Максимальная мощность, л.с. | 145 - 166 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 6200 |
Система старт-стоп | опция производителя |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 190 (19) / 4600 |
Расход топлива, л/100 км | 7.9 - 11.8 |
Возможны следующие варианты доставки:
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Варианты оплаты заказа:
Оплата производится в два этапа:
Сомневаетесь, подойдет ли деталь
к вашему автомобилю?